Sydney time | GMT | New York | day | date | sun rise | sun set | sun rise | sun set | sun rise | sun set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Sept | 0558 | 1752 | 1958 | 0752 | 1458 | 0252 | |
2 | 16 Sept | 0557 | 1753 | 1957 | 0753 | 1457 | 0253 | |
3 | 17 Sept | 0555 | 1754 | 1954 | 0754 | 1457 | 0254 | |
4 | 18 Sept | 0554 | 1754 | 1954 | 0754 | 1454 | 0254 | |
5 | 19 Sept | 0552 | 1755 | 1952 | 0755 | 1452 | 0255 | |
6 | 20 Sept | 0551 | 1756 | 1951 | 0756 | 1451 | 0256 | |
7 | 21 Sept | 0550 | 1756 | 1950 | 0756 | 1450 | 0256 | |
8 | 22 Sept | 0548 | 1757 | 1948 | 0757 | 1448 | 0257 | |
9 | 23 Sept | 0557 | 1758 | 1947 | 0758 | 1447 | 0258 | |
10 | 24 Sept | 0545 | 1758 | 1945 | 0758 | 1445 | 0258 | |
11 | 25 Sept | 0544 | 1759 | 1944 | 0759 | 1444 | 0259 | |
12 | 26 Sept | 0543 | 1800 | 1943 | 0800 | 1443 | 0300 | |
13 | 27 Sept | 0541 | 1801 | 1941 | 0801 | 1441 | 0301 | |
14 | 28 Sept | 0540 | 1801 | 1940 | 0801 | 1440 | 0301 | |
15 | 29 Sept | 0538 | 1802 | 1938 | 0802 | 1438 | 0302 | |
16 | 30 Sept | 0537 | 1803 | 1937 | 0803 | 1437 | 0303 | |
17 | 01 Oct | 0536 | 1804 | 1936 | 0804 | 1436 | 0304 |
<>